Контрольные упражнения для зачисления в МБУ ДО СШ № 1 г. Ставрополя
Нормативы общей физической и специальной физической подготовки
для зачисления и перевода на этап начальной подготовки по виду спорта «баскетбол»
№ п/п |
Упражнения | Единица измерения | Норматив до года обучения | Норматив свыше года обучения | |||
мальчики | девочки | мальчики | девочки | ||||
1. Нормативны общей физической подготовки | |||||||
1.1. | Челночный бег 3х10 м | с | не более | не более | |||
10,3 | 10,6 | 9,6 | 9,9 | ||||
1.2. | Прыжок в длину с места толчком двумя ногами | см | не менее | не менее | |||
110 | 105 | 130 | 120 | ||||
2. Нормативы специальной физической подготовки | |||||||
2.1. | Прыжок вверх с места со
взмахом руками |
см | не менее | не менее | |||
20 | 16 | 22 | 18 | ||||
2.2. | Бег на 14 м | с | не более | не более | |||
3,5 | 4,0 | 3,4 | 3,9 |
Нормативы общей физической и специальной физической подготовки
для зачисления и перевода на этап начальной подготовки по виду спорта «волейбол»
№ п/п |
Упражнения | Единица измерения | Норматив до года обучения | Норматив свыше года обучения | |||||
мальчики | девочки | мальчики | девочки | ||||||
1. Нормативны общей физической подготовки для спортивной дисциплины: «волейбол» | |||||||||
1.1. | Бег 30 м | с | не более | не более | |||||
6,9 | 7,1 | 6,2 | 6,4 | ||||||
1.2. | Прыжок в длину с места толчком двумя ногами | см | не менее | не менее | |||||
110 | 105 | 130 | 120 | ||||||
1.3. | Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу | количество раз | не менее | не менее | |||||
7 | 4 | 10 | 5 | ||||||
1.4. | Наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамейке
(от уровня скамейки) |
см | не менее | не менее | |||||
+1 | +3 | +2 | +3 | ||||||
2. Нормативы специальной физической подготовки для спортивной дисциплины: «волейбол» | |||||||||
2.1. | Челночный бег 5х6 м | с | не более | не более | |||||
12,0 | 12,5 | 11,5 | 12,0 | ||||||
2.2. | Бросок мяча массой 1 кг из-за головы двумя руками, стоя | м | не менее | не менее | |||||
8 | 6 | 10 | 8 | ||||||
2.3. | Прыжок в высоту одновременным отталкиванием двумя ногами | см | не менее | не менее | |||||
36 | 30 | 40 | 35 |